Conforme dispositivos da Cláusula 10 do Edital de Seleção nº 003/2012, será concedido um prazo de recurso até 24/04/2012, para interposição de recursos, sendo que os candidatos que optaram pelos cargos da área da Educação darão entrada em seus recursos na Sec. Mun. de Educação e os que optaram pelos cargos da área da Saúde, darão entrada em seus recursos na Sec. Mun. de Saúde:
CLIQUEM NO BANNER ABAIXO E CONFIRA O EDITAL E A LISTA DOS CLASSIFICADOS:
| CARGO:PROFESSOR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Luzia Maria da Costa | 42,5 |
| 2 | Maricélia dos Santos | 42,5 |
| 3 | Joelma Maria Nunes | 37,5 |
| 4 | Erivan Alonço da Costa | 35 |
| Escola Municipal Silvino Garcia do Amaral | ||
| CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Alidianne Silva Costa | 47,5 |
| 2 | Antônio Rogério de Matos | 45 |
| 3 | José Gedson dos Santos Soares | 45 |
| 4 | Jardel Lucas de Morais | 37,5 |
| 5 | Nívia Daiane Ferreira de Lima | 37,5 |
| 6 | Ana Lúcia Dantas | 30 |
| 7 | Joana Darc Dantas | 27,5 |
| Escola Municipal Silvino Garcia do Amaral | ||
| CARGO: MERENDEIRA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Silvaneide Ribeiro da Silva | 55 |
| 2 | Alexsandra Maria Silva dos Santos Francelino | 42,5 |
| 3 | Maria das Vitórias Felipe Bezerra | 42,5 |
| 4 | Maria da Guia Medeiros Santos | 40 |
| 5 | Ranikelly Meire Pereira Silva | 40 |
| 6 | Cristiane Pedro da Silva | 37,5 |
| 7 | Luciana dos Santos Dantas Costa | 35 |
| 8 | Maria Jacilene Soares de Lima | 32,5 |
| 9 | Maria das Vitórias de Souza | 30 |
| 10 | Verônica Francitelha da Silva | 30 |
| Escola Municipal Silvino Garcia do Amaral | ||
| CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Ires Andréia da Silva | 47,5 |
| 2 | Juliana de Morais Ferreira | 45 |
| 3 | Renata Luzia de Araújo Batista | 45 |
| 4 | Daniela Farias de Souza | 42,5 |
| 5 | Meire Rafaely Tavares de Souza | 42,5 |
| 6 | Iane Driéle Cristina dos Santos | 40 |
| 7 | Maria Eleizabett Lúcio da Silva | 40 |
| 8 | Maria Jozimar do Nascimento | 40 |
| 9 | Maria Roseane Trajano | 40 |
| 10 | Acácio João Medeiros de Souza | 37,5 |
| 11 | Ana Maria Francisca da Silva | 37,5 |
| 12 | Maria de Fátima Silva | 35 |
| 13 | Maria Joana Darc de Lima | 35 |
| 14 | Maria Lucielly Gomes da Costa | 35 |
| 15 | Maria do Socorro Alves dos Santos Souza | 32,5 |
| 16 | Maria Verônica Alves | 30 |
| 17 | Ozineide Lourenço da Silva | 30 |
| 18 | Edna Maria Miranda | 27,5 |
| 19 | Riquelle Lourrane de Araújo | 27,5 |
| 20 | Ozaneide Pereira do Nascimento Silva | 25 |
| Escola Municipal Florência Maria da Conceição | ||
| CARGO:PROFESSOR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Bárbara Caroline de Azevêdo Santos | 65 |
| 2 | José Carlos Alves de Souza | 42,5 |
| Escola Municipal Florência Maria da Conceição | ||
| CARGO: VIGIA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Marx Diego Pereira da Silva | 50 |
| 2 | Maria José de Souza Silva | 47,5 |
| 3 | Francinaldo de Araújo Galvão | 45 |
| 4 | José Renes de Medeiros | 45 |
| 5 | Hélio Pedro da Silva | 42,5 |
| 6 | Maria de Fátima Silva Batista | 42,5 |
| 7 | José Enilson de Meneses | 40 |
| 8 | José Vaniel Linhares | 40 |
| 9 | Cícero Cirineu Barbosa | 37,5 |
| 10 | José Danilo Cruz de Melo | 37,5 |
| 11 | Raimundo Renir Martins Gabriel | 37,5 |
| 12 | Edson Luiz da Silva | 35 |
| 13 | Lenilson Pereira | 35 |
| 14 | Romerito Paranho de Miranda | 35 |
| 15 | Valcleilton José dos Santos | 35 |
| 16 | Bismark Maciel de Farias Pereira | 30 |
| 17 | Edilane Cristina Silva | 30 |
| 18 | Fernandes Rodrigues dos Santos | 27,5 |
| 19 | José Aparecido Rufino Belísio | 27,5 |
| Escola Municipal Florência Maria da Conceição | ||
| CARGO: MERENDEIRA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Aparecida de Souza Macedo Brito | 52,5 |
| 2 | Joelma Morais do Nascimento | 47,5 |
| 3 | Janaina Kelle Fernandes | 45 |
| 4 | Joelma Suely Santos Soares | 42,5 |
| 5 | Josefa Francileide Lima de Matos | 42,5 |
| 6 | Márcia Maria de Araújo | 40 |
| 7 | Alba Crislânia da Silva | 37,5 |
| 8 | Francisca Rosaíra Gonzaga da Silva | 37,5 |
| 9 | Jodicléia Silva Miranda | 37,5 |
| 10 | Karla Patrícia Fernandes Dantas | 37,5 |
| 11 | Laudicéia Constantina da Silva | 30 |
| 12 | Rosimeri Araújo da Silva | 30 |
| 13 | Kátia Maria Nunes da Silva | 27,5 |
| Escola Municipal Florência Maria da Conceição | ||
| CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | José Rodrigues de Morais | 42,5 |
| 2 | Francisca das Graças Brilhante | 40 |
| 3 | José Fabiano Marcelino Gabriel | 37,5 |
| 4 | Elandson Bezerra de Medeiros | 35 |
| 5 | Maria Deziene Cruz de Melo | 35 |
| 6 | Inácia Reginalda Peixoto do Nascimento | 32,5 |
| 7 | Josiedna de Souza Medeiros | 32,5 |
| 8 | Maricélia da Silva | 32,5 |
| 9 | Francisca Marielle de Morais | 27,5 |
| 10 | Francisca Raniely Gonzaga da Silva | 27,5 |
| 11 | Marcicleide dos Santos Brito | 25 |
| Escola Municipal Florência Maria da Conceição | ||
| CARGO: APOIO PEDAGÓGICO | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Amanda Cordeiro de Medeiros | 55 |
| 2 | Wilianny Marques de Araújo | 45 |
| CRECHE SÃO FRANCISCO | ||
| CARGO: PROFESSOR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Marileide Dantas da Silva Trajano | 45 |
| 2 | Albany Lúcio da Silva | 38,5 |
| 3 | Andréia Macêdo Cabral | 35 |
| 4 | Fábia Fernanda da Silva | 35 |
| 5 | Fabiana Pinheiro de Lima | 31 |
| CRECHE SÃO FRANCISCO | ||
| CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Franquilene Cunha de Souza | 60 |
| 2 | José Marinaldo Araújo Cruz | 47,5 |
| 3 | Renata Pereira de Melo | 42,5 |
| 4 | Maria Fabrícia da Silva | 40 |
| 5 | Zigomar Wellington Xavier Valentim | 40 |
| 6 | Samara Rayane Soares Moura | 35 |
| 7 | Eliane Conceição Lima Silva | 30 |
| 8 | Josean de Souza Macedo | 30 |
| 9 | Geneilda de Oliveira | 27,5 |
| 10 | Zênite de Moura Fernandes | 27,5 |
| CRECHE SÃO FRANCISCO | ||
| CARGO: MERENDEIRA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Angélica Santos de Souza | 52,5 |
| 2 | Fabrina Joédila Silva Costa | 47,5 |
| 3 | Francineide Ribeiro da Silva | 47,5 |
| 4 | Maria José Bento de Matos | 47,5 |
| 5 | Mauricéia Bezerra dos Santos | 47,5 |
| 6 | Ana Lúcia de Matos | 42,5 |
| 7 | Maria Aparecida de Freitas | 42,5 |
| 8 | Maria Daguia de Souza Santos | 42,5 |
| 9 | Silene Trajano da Silva Ferreira | 42,5 |
| 10 | Angélica Gomes dos Santos | 40 |
| 11 | Damiana Lúcia de Lima | 40 |
| 12 | Sueli Medeiros de Araújo | 40 |
| 13 | Juraci Gomes de Almeida Silva | 37,5 |
| 14 | Maria de Lourdes Soares da Silva | 37,5 |
| 15 | Adailma de Medeiros Sucupira | 35 |
| 16 | Débora Karolynne Silva Araújo | 35 |
| 17 | Edivânia Maria da Silva | 35 |
| 18 | Maria Zuleide de Matos Lima | 35 |
| 19 | Raiza Jusciara de Medeiros | 32,5 |
| 20 | Tatyana Glória Macedo Costa Gomes | 32,5 |
| 21 | Adriana Xavier | 30 |
| 22 | Dalvanira Ferreira da Silva | 27,5 |
| 23 | Roseane Gomes de Araújo | 27,5 |
| CRECHE SÃO FRANCISCO | ||
| CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Josileide Batista de Araújo Santos | 52,5 |
| 2 | Jaqueline Alves Pereira | 45 |
| 3 | Francisco Júnior de Araújo | 42,5 |
| 4 | Alzanira Pereira do Nascimento | 37,5 |
| 5 | José Trajano da Silva Sobrinho | 37,5 |
| 6 | Josenilda Maria Fernandes | 35 |
| 7 | Adriana Kerla Fernandes | 32,5 |
| 8 | Luzia Graciele da Silva | 32,5 |
| 9 | Maria de Lourdes Linhares da Silva | 32,5 |
| 10 | Cristiane Jaiane da Silva | 30 |
| 11 | Liege Carla Silva do Nascimento | 30 |
| 12 | Edna Silva de Lima | 27,5 |
| 13 | José Claudio Santos Alexandre | 27,5 |
| 14 | Maria Josilene da Silva | 27,5 |
| 15 | José Carlos Santos Alexandre | 25 |
| CRECHE SÃO FRANCISCO | ||
| CARGO: APOIO PEDAGÓGICO | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Jailma Oliveira de Sousa | 61 |
| 2 | Josalba Morais Oliveira de Sena | 60 |
| 3 | Maria Igracilene Pereira | 47,5 |
| Escola Municipal Senhora Santana | ||
| CARGO:PROFESSOR | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria Geovânia Oliveira de Souza | 47,5 |
| 2 | Maria de Fátima Freire Silva | 45 |
| 3 | Aliedson Adriane dos Santos | 42,5 |
| 4 | Pedro Lupercílio de Araújo | 40 |
| 5 | Adaildo Pereira de Melo | 37,5 |
| 6 | Francielma Maria dos Santos | 35 |
| 7 | Lidiane Tays de Assis Araújo | 27,5 |
| Escola Municipal Senhora Santana | ||
| CARGO: VIGIA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Adeildo José de Souza | 55 |
| 2 | Regiano Antônio de Lima | 50 |
| 3 | José Wilson da Silva | 47,5 |
| 4 | Elson Rodrigues dos Santos Araújo | 45 |
| 5 | Marcos Domingos da Silva | 45 |
| 6 | Graciele Silvana Medeiros Silva | 42,5 |
| 7 | Michel Flaudismo Silva Alves | 42,5 |
| 8 | Walkeam Adonias Damasceno Silva | 42,5 |
| 9 | Ciromar Batista de Araújo Júnior | 40 |
| 10 | Emerson da Silva Santos | 40 |
| 11 | Jailson Ribeiro da Silva | 40 |
| 12 | Jandiedson Garcia da Costa | 37,5 |
| 13 | Joelson Victor da Silva | 37,5 |
| 14 | José Roberto Ribeiro Paiva | 37,5 |
| 15 | Marcos Fernandes Neves | 37,5 |
| 16 | Maria Silvaneide Rufino Cosme | 37,5 |
| 17 | Aroldo Francelino | 35 |
| 18 | Francisco Felipe Salustino | 35 |
| 19 | Severino Silva dos Santos | 35 |
| 20 | Verônica Barbosa de Lira | 35 |
| 21 | Emanuel Maciel Alexandre Silva | 32,5 |
| 22 | Rodolfo Rodrigues dos Santos | 27,5 |
| Escola Municipal Senhora Santana | ||
| CARGO: MERENDEIRA | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Maria José Rufino | 52,5 |
| 2 | Jailza Augusto da Silva | 50 |
| 3 | Maria Aldeniza da Silva | 50 |
| 4 | Maria do Céu da Silva | 42,5 |
| 5 | Maria Miriam Dantas | 40 |
| 6 | Ana Maria Costa da Silva | 32,5 |
| 7 | Elianne Fernandes de Araújo | 30 |
| 8 | Macioneide dos Santos Batista de Melo | 30 |
| Escola Municipal Senhora Santana | ||
| CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG | ||
| SEQ. NUM. | NOME | NF |
| 1 | Flaviana Rodrigues dos Santos | 47,5 |
| 2 | Carla Kátia Pereira da Costa | 42,5 |
| 3 | Maria José de Melo | 42,5 |
| 4 | Marize Rocha da Silva | 42,5 |
| 5 | Maria Lucileide Soares de Lima | 40 |
| 6 | Eliane Morais de Araújo | 37,5 |
| 7 | Cássio Thayzer Fagundes Santos Batista | 35 |
| 8 | Maria Janikelly Silva | 35 |
| 9 | Sâmia Fernanda Medeiros Batista | 32,5 |
| 10 | Maria Vitória de Medeiros Macêdo | 30 |
| 11 | Nayara Michelle Lima da Trindade | 30 |
| 12 | Rejane Barbosa da Silva | 30 |
| 13 | Rosineide de Medeiros Silva | 30 |
| 14 | Francisca Maria Cassiano | 27,5 |
| 15 | Ismar Benjamim de Souza Filho | 27,5 |
| 16 | Lucélia Aline Jales | 27,5 |
| 17 | Sandra Brito de Lima | 27,5 |
| 18 | Zilma Maria de Araújo | 27,5 |
| 19 | Joseane Laiane Dantas | 25 |
| CARGO: ENFERMEIRA – PSF | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Aniely Honorio Campos | 60 | |
| 02 | Flavianna Costa de Lima | 55 | |
| 03 | Thaise Soares Dantas de Araujo | 40 | |
| CARGO: ENFERMEIRA - VIGILÂNCIA NA SAÚDE | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Iluska Maria Alves de Medeiros | 47,5 | |
| 02 | Maria Jose Araujo | 32,5 | |
| CARGO: ENFERMEIRA – IDOSO | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Ruth Meneses de Medeiros | 30 | |
| 01 | Julieta Medeiros Neta | 62,5 | |
| 02 | Jose Gean de Souza Cruz | 57,5 | |
| 03 | Aldionara Costa Maia | 55 | |
| CARGO: AGENTE ENDEMIAS – ZONA RURAL 2 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 03 | Francisco das Chagas de Araujo | 42,5 | |
| 04 | Jose Gilfran da Silva | 40 | |
| 05 | Edna Lucia da Silva | 37,5 | |
| 06 | João Batista Tavares de Souza | 35 | |
| 07 | Thayse Sanclesia Bezerra da silva | 32,5 | |
| 08 | Cicera Alves dos Santos Oliveira | 30 | |
| 09 | Francisco de Assis Costa do Nascimento | 30 | |
| 10 | Maria Damiana de Souza | 27,5 | |
| CARGO: AGENTE ENDEMIAS – ZONA URBANA 1 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Alexandre Bernardo da Costa | 45 | |
| 02 | Maria Santana de Morais | 32,5 | |
| 03 | Damião Lenilço da Silva | 32,5 | |
| 04 | Jose Ligiã Macedo Alves | 32,5 | |
| CARGO: AGENTE ENDEMIAS – ZONA URBANA 2 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Vitoriano das Chagas Silva | 45 | |
| 02 | Flavio Djelson Silva dos Santos | 40 | |
| 03 | Daniel Januario dos Santos | 40 | |
| CARGO: DENTISTA - CENTRO DE SAUDE | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Pedro Roberto de Medeiros | 25 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – APAMI | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Simone Pereira de Souza | 52,5 | |
| 02 | Iracema Cavalcante | 50 | |
| 03 | Jose Camargo Silva Costa | 47,5 | |
| 04 | Irafran Lopes Nobre de Almeida | 45 | |
| 05 | Ludjane Medeiros da Silva | 45 | |
| 06 | Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz | 37,5 | |
| 07 | Fabia Catarina Souza Cunha | 35 | |
| 08 | Cimara Silva de Souza | 35 | |
| 09 | Keyss Cysllayny de Medeiros | 30 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CENTRO DE SAUDE | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Genice da silva | 55 | |
| 02 | Laura Medeiros | 52,5 | |
| 03 | Keliani Medeiros Dantas | 37,5 | |
| 04 | Francisca Luciene da Conceição | 30 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSICOLOGIA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Fagna dos Santos Souza | 45 | |
| 02 | Ranikecia Keilla Pereira Silva | 32,5 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF 1 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Juvani Ribeiro de Medeiros | 45 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – POSTO LAGOA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Raiany Edwirges de Morais | 35 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FISIOTERAPIA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Jose de Souza | 35 | |
| 02 | Mercio Emanuel Alves | 32,5 | |
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF 2 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| NÃO HOUVE CLASSIFICADO | |||
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CENTRO DE SAUDE - SALA DE VACINA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| NÃO HOUVE CLASSIFICADO | |||
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – APAMI – SALA DE PARTO | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| NÃO HOUVE CLASSIFICADO | |||
| CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – POSTO LANCHINHA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| NÃO HOUVE CLASSIFICADO | |||
| CARGO: AGENTE DE SAUDE – ZONA URBANA 2 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Josefa Welma do Nascimento | 30 | |
| 02 | Edna Alexandre Araujo | 25 | |
| CARGO: AGENTE DE SAUDE – ZONA URBANA 1 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Veronica de Araujo | 27,5 | |
| CARGO: AGENTE DE SAUDE – ZONA RURAL 1 | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Ivone da Silva | 27,5 | |
| 02 | Maria Aparecida Pereira | 27,5 | |
| CARGO: ASG – POSTO LAGOA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria das Graças Silva Santos | 42,5 | |
| 02 | Josefa gerliane dos santos soares | 42,5 | |
| 03 | Josycleide Ferreira Xavier | 37,5 | |
| 04 | Sandra maia Costa | 35 | |
| 05 | Josileide Leoncio da Silva | 30 | |
| 06 | Maria Jose Pereira | 27,5 | |
| CARGO: ASG – RUA ANTONIO MANOEL | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Juvania dos Santos | 42,5 | |
| 02 | Maria Genilza Santos de Vasconcelos | 30 | |
| CARGO: ASG – PSICOLOGIA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Joaneide Dantas | 42,5 | |
| 02 | Maria das Dores Freire de Vasconcelos | 27,5 | |
| 03 | Maria das Vitorias Cordeiro da Silva | 25 | |
| CARGO: ASG – CENTRO DE SAUDE | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Magna Marlene do Nascimento | 40 | |
| 02 | Pricila Maria de Medeiros Silva | 35 | |
| 03 | Maria Vitoria de Menezes | 32,5 | |
| 04 | Maria da Conceição de Araujo | 32,5 | |
| CARGO: ASG – POSTO RIACHÃO | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Luzinaide da Costa Oliveira | 40 | |
| CARGO: ASG – RUA MARCELINO CRUZ | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Mauriceia Pereira da Silva | 35 | |
| CARGO: ASG – FISIOTERAPIA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Francisca Pereira dos Santos | 40 | |
| 02 | Sandra Batista da Costa | 35 | |
| 03 | Rita de Cassia da Silva | 32,5 | |
| 04 | Francileide Medeiros Brilhante | 30 | |
| 05 | Jussara Cristiane Alves | 30 | |
| CARGO: ASG – RUA MARIA DA GLORIA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria Abygayl S. Batista | 35 | |
| CARGO: ASG – CANAFÍSTULA | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Luiz Fagno da Silva | 32,5 | |
| CARGO: ASG – APAMI | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Maria das Vitorias Ribeiro Pereira | 32,5 | |
| 02 | Diliane A. Santos | 27,5 | |
| CARGO: ASG – BAIXA DO MATEUS | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Joselia Maria da Silva Medeiros | 30 | |
| CARGO: ASG – MUNIZ | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Sonia Maria da Silva | 25 | |
| CARGO: ASG – ZONA RURAL | |||
| SEQ. NUM. | NOME | NF | |
| 01 | Bruna Natanieli Silva | 25 | |
Fonte: Edson Dantas | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário